Trainingszeiten (nach Abteilungen)
Abteilung | Gruppe | Trainingszeit | Halle | Übungsleiter | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|
Blasorchester | Großes Orchester | Fr., 20.00-22.00 Uhr | TV | Alfred Schaak (Dirigent) | - |
Abteilung | Gruppe | Trainingszeit | Halle | Übungsleiter | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|
Fitness | Workout | Mo., 09.00-10.00 Uhr | TV | Wolfgang Schroth | ab 30 J. |
Fitness | Dance Aerobic | Mo., 20.30-21.30 Uhr | GSS (klein) | Esther George | ab 18 J. |
Fitness | Fit ab 50 | Mi., 09.30-11.00 Uhr | TV | Martina Diehl | ab 50 J. |
Fitness | Skigymnastik | Mi., 18.30-19.30 Uhr (Zwischen Herbst- und Osterferien) | GSS (klein) | Martina Klassert | - |
Fitness | Step & Fun | Mi., 18.45-20.15 Uhr | TV | Marion Bauer | ab 16 J. |
Fitness | Square Dance | Mi., 20.30-21.30 Uhr (gerade KW) | GSS (klein) | Karola Hohmann | ab 18 J. |
Fitness | Pilates | Mi., 20.30-21.30 Uhr (ungerade KW) | GSS (klein) | Esther George | ab 18 J. |
Fitness | Fit forever | Fr., 09.00-10.00 Uhr | TV | Esther George | ab 18 J. |
Abteilung | Gruppe | Trainingszeit | Halle | Übungsleiter | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|
Frauengymnastik | Frauengymnastik | Mo., 20.00-21.30 Uhr | TV | Martina Diehl | ab 60 J. |
Abteilung | Gruppe | Trainingszeit | Halle | Übungsleiter | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|
Freizeitsport | Badminton | Di., 20.00-21.30 Uhr | Kreuzburg | Nadine Hackethal | ab 16 J. |
Freizeitsport | Basketball | Di., 19.00-20.00 Uhr & Fr., 17.00-18.30 Uhr | Kreuzburg | Felix & Philipp Bauer | ab 16 J. |
Freizeitsport | Volleyball | Fr., 20.00-22.00 Uhr | Kreuzburg | Dieter Zwerenz | ab 16 J. |
Abteilung | Gruppe | Trainingszeit | Halle | Übungsleiter | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|
Handball | Damen I + II | Di., 19.30 Uhr, Do. 20.00 Uhr | GSS (groß) (Di.) & GSH Großauheim (Do.) | D. Weih | - |
Handball | Männer I + II | Di., 19.30 Uhr & Do., 19.30 Uhr | GSH Großauheim | P. Valina | - |
Handball | Männer III | Fr., 20.00 Uhr | GSH Großauheim | - | - |
Handball | A-Jugend männlich | Di., 18.00Uhr & Do., 18.00 Uhr | GSH Großauheim (Di.) & GSS (groß) (Do.) | Peter Seibert | Jahrgang 2003/04 |
Handball | B-Jugend männlich | Di., 18.00 Uhr, Mi., 18.30 Uhr & Do., 18.00 Uhr | GSS (groß) (Di.), GSH Großauheim (Mi.) & GSS (groß) (Do.) | Bence Steiner | Jahrgang 2005/06 |
Handball | C-Jugend männlich | Mo., 18.30 Uhr, Mi., 18.30 Uhr & Do., 18.30 Uhr | GSH Großauheim (Mo.), GSS (groß) (Mi.) & GSH Großauheim (Do.) | Torben Hestermann | Jahrgang 2007/08 |
Handball | C-& D-Jugend weiblich | Mo., 18.30 Uhr & Fr., 18.30 Uhr | GSH Großauheim | Johanna Schomburg | Jahrgang 2007/08/09/10 |
Handball | D-Jugend männlich | Di., 16.30 Uhr & Fr., 17.00 Uhr | GSS (groß) (Di.) & GSH Großauheim (Fr.) | Gilbert Gundelwein | Jahrgang 2009/10 |
Handball | E-Jugend männlich & weiblich | Mo., 17.15 Uhr + Do. 17.00 Uhr | GSH Großauheim | Denise Wich | Jahrgang 2011/12 |
Handball | F-Jugend männlich & weiblich | Mi., 17.00 Uhr | GSH Großauheim | Anna Walper | Jahrgang 2013/14 |
Handball | Pampers | Mi., 16.30 Uhr | AGS Großauheim | Sandra Gesser | ab Jahrgang 2015 |
Abteilung | Gruppe | Trainingszeit | Halle | Übungsleiter | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|
Jedermannsturnen/Rückenfit | Jedermänner | Fr., 18.30-20.00 Uhr | Kreuzburg | Wolfgang Schroth | ab 30 J. |
Jedermannsturnen/Rückenfit | Rückenfit | Mi., 20.30-21.30 Uhr | TV | Christiane Weidner-Schenk | ab 30 J. |
Abteilung | Gruppe | Trainingszeit | Halle | Übungsleiter | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|
Leichtathletik | Minis | Mo., 17.00-18.00 Uhr | Niederwald | Janina Bechinger | 4-7 J. |
Leichtathletik | Schüler | Mo., 18.00-19.00 Uhr | Niederwald | Janina Bechinger | 8-12 J. |
Leichtathletik | Lauftreff: Jogging | So., Feiertag, ab 09.30 Uhr | Kreuzburg (gr. Parkplatz) | Gabriele Schroth | ab 18 J. |
Leichtathletik | Lauftreff: Walking | Mo., Mi., Fr., ab 08.00 Uhr | Kreuzburg (Bahnhof) | Günther Heger | ab 18 J. |
Leichtathletik | Lauftreff: Walking | Di., 15.30 Uhr (Nov.-März), 17.00 Uhr (März-Nov.) | Kreuzburg (kl. Parkplatz) | Renate Zeller | ab 18 J. |
Leichtathletik | Lauftreff: Walking | Do., ab 09.00 Uhr | Kreuzburg (kl. Parkplatz) | Renate Zeller | ab 18 J. |
Leichtathletik | Lauftreff: Walking | So., Feiertag, ab 09.30 Uhr | Kreuzburg (kl. Parkplatz) | Renate Zeller | ab 18 J. |
Abteilung | Gruppe | Trainingszeit | Halle | Übungsleiter | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|
Tanzen | Tanzgarde Jugend | Mo., 15.30-17.00 Uhr | TV | Ute Böning, Katharina Zinnkann | 6-10 J. |
Tanzen | Tanzgarde Junioren | Mo., 17.00-18.30 Uhr | TV | Cora Valentin | 11-14 J. |
Tanzen | Tanzgarde Ü15 | Mo., 18.30-20.00 Uhr | TV | Ute & Helena Böning | ab 14 J. |
Tanzen | Schautanz Jugend | Mi., 16.45-17.40 Uhr | TV | Amelie Knoppik & Nia Riebel | 6-10 J. |
Tanzen | Tanzmariechen | Do., 17.30-19.00 Uhr | GSS (klein) | Helena Böning | ab 6 J. |
Tanzen | Schautanz | Do., 19.00-21.00 Uhr | GSS (klein) | Moritz Wetzel | ab 11 J. |
Abteilung | Gruppe | Trainingszeit | Halle | Übungsleiter | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|
Tischtennis | Jugend | Di., Do., 18.00-20.00 Uhr | TV | Peter Michalski, Bianca Niedenthal | - |
Tischtennis | Aktive/Mannschaften | Di., Do., 20.00-22.00 Uhr | TV | ohne ÜL | - |
Abteilung | Gruppe | Trainingszeit | Halle | Übungsleiter | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|
Turnen | Eltern-Kind-Turnen "Die kleinen Grashüpfer" | Di., 16.00-17.00 Uhr | TV | Yasmin Maier & Julia Bergmann | Laufalter - 3 J. |
Turnen | Eltern-Kind-Turnen "Die kleinen Grashüpfer" | Di., 17.00-18.00 Uhr | TV | Patricia Helfrich & Julia Bergmann | Laufalter - 3 J. |
Turnen | Leistungsturnen (Mädchen) "Turnschmetterlinge" | Di., 17.00-18.00 Uhr | Kreuzburg | Thomas Bohländer, Klara Mohler & Amelie Knoppik | 5 - 7 J. |
Turnen | Leistungsturnen (Mädchen) | Di., 18.00-20.00 Uhr | Kreuzburg | Lucia & Thomas Bohländer | 11-18 J. |
Turnen | Leistungsturnen (Jungen) | Di., 17.00-18.00 Uhr | Kreuzburg | Moritz Wetzel & Philippe Ehmes | 5-7 J. |
Turnen | Leistungsturnen (Jungen) | Di., 17.00-18.30 Uhr | Kreuzburg | Moritz Wetzel & Philippe Ehmes | 7-9 J. |
Turnen | Leistungsturnen (Jungen) | Di., 18.00 - 19.00 Uhr | Kreuzburg | Moritz Wetzel & Philippe Ehmes | ab 9 J. |
Turnen | Eltern-Kind-Turnen "Die kleinen Grashüpfer" | Mi., 16.00-17.00 Uhr | TV | Philippe Ehmes & Siri Ehmes | Laufalter - 3 J. |
Turnen | Kinderturnen "Turnlöwen" | Do., 16.00-17.00 Uhr | TV | Kujo Henkel & Hannah Schaack | 4 J. - Grunschuleintritt |
Turnen | Eltern-Kind-Turnen "Die kleinen Grashüpfer" | Do., 17.00-18.00 Uhr | TV | Kujo Henkel & Hannah Schaack | Laufalter - 3 J. |
Turnen | "Windelhopser" | Fr., 10.15-11.15 Uhr | TV | Lina Ruppert | Krabbelalter-Laufanfänger |
Turnen | Kinderturnen "Turnlöwen" | Fr., 14.30-15.30 Uhr | TV | Katharina Schwind & Thomas Schultheis | 4 J. - Grundschuleintritt |
Turnen | Kinderturnen "Turnlöwen | Fr., 15.30-16.30 Uhr | TV | Katharina Schwind & Sonja Bruder | 4 J. - Grundschuleintritt |
Turnen | Eltern-Kind-Turnen "Die kleinen Grashüpfer" | Fr., 16.30-17.30 Uhr | TV | Moritz Wetzel & Christin Jaschanek | Laufalter - 3 J. |
Hallenabkürzungen:
GSS (klein) = Kleine Sporthalle der Geschwister-Scholl-Schule
GSS (groß) = Große Sporthalle der Geschwister-Scholl-Schule
Kreuzburg = Sporthalle des Franziskanergymnasiums Kreuzburg
Niederwald = Niederwaldstadion
TV = TV-Halle